施設概要
| 設置者 | 一般財団法人茨城県環境保全事業団  | 
                        
|---|---|
| 施設名称 | エコフロンティアかさま  | 
                        
| 施設住所 | 茨城県笠間市福田165番1  | 
                        
| 最終処分場の種類 | 管理型最終処分場  | 
                        
| 最終処分場の住所 | 茨城県笠間市福田字狢ヶ入148番地の1 他45筆  | 
                        
| 開業年月日 | 平成17年8月1日  | 
                        
| 整備費 | 24,657百万円  | 
                        
| 敷地面積 | 28.6ha  | 
                        
| 埋立地面積 | 9.8ha  | 
                        
| 埋立容量 | 2,400,000㎥  | 
                        
| 浸出水処理施設の 処理能力  | 
                          400㎥/日  | 
                        
| 調整槽容量 | 10,800㎥  | 
                        
| 埋立工法 | セル方式  | 
                        
| 埋立構造 | 準好気性埋立構造  | 
                        
| 受入廃棄物 | 茨城県内の事業所等から排出される下記廃棄物  | 
                        
産業廃棄物:燃え殻、汚泥、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、  | 
                        |
一般廃棄物:焼却灰、ばいじん、不燃残さ、溶融スラグ  | 
                        |
| 許可証 | |
| 電子マニフェスト | JWNET【加入者番号:3001608 公開確認番号:338076】  | 
                        
